乐球直播免费体育直播
德仁FC
DerenFC
球队市值:0
所属联赛蒙古超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介德仁FC(英文名:DerenFC,粤语名:德仁FC), 是蒙古超联赛的一支足球俱乐部,当前德仁FC的市值为:0,德仁FC共有球员42人,外籍球员17人,我们将为你实时更新德仁FC赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 弗赖堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-08-30 奥格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-13 圣保利 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-09-20 奥格斯堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-09-27 海登海姆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-10-04 奥格斯堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-10-18 科隆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-10-25 奥格斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 斯图加特 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 奥格斯堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-11-29 霍芬海姆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 法兰克福 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 奥格斯堡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-10 门兴 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 奥格斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-17 奥格斯堡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 奥格斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-07 美因茨 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-02-14 奥格斯堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-21 沃尔夫斯堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-02-28 奥格斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-03-07 RB莱比锡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 奥格斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-04 汉堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 奥格斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 奥格斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-02 云达不莱梅 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-05-09 奥格斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-16 柏林联合 0:0 奥格斯堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 弗赖堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-08-30 奥格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-13 圣保利 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-09-20 奥格斯堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-09-27 海登海姆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-10-04 奥格斯堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-10-18 科隆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-10-25 奥格斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 斯图加特 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 奥格斯堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-11-29 霍芬海姆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 法兰克福 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 奥格斯堡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-10 门兴 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 奥格斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-17 奥格斯堡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 奥格斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-07 美因茨 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-02-14 奥格斯堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-21 沃尔夫斯堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-02-28 奥格斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-03-07 RB莱比锡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 奥格斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-04 汉堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 奥格斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 奥格斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-02 云达不莱梅 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-05-09 奥格斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-16 柏林联合 0:0 奥格斯堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 蒙克·奥吉尔·奥肯 1999-01-30 187 78 D 蒙古 0 0 0 0
2 图穆尔·奥希尔·特森多夫顿 1991-05-29 0 0 F 蒙古 0 0 0 0
3 图穆尔·奥希尔·哲伦多夫顿 1991-05-29 0 0 F 0 0 0 0
4 2001-07-08 0 0 M 蒙古 0 0 0 0
5 帕维尔·扎哈罗夫 1994-03-09 176 0 F 俄罗斯 0 0 0 0
6 萨瓦·克尼亚泽夫 1997-09-09 180 0 M 俄罗斯 0 0 0 0
7 次仁巴特·巴桑贾夫 1999-12-31 173 0 M 蒙古 0 0 0 0
8 2002-07-15 179 0 F 蒙古 0 0 0 0
9 2000-06-05 185 0 D 蒙古 0 0 0 0
10 2002-07-24 176 0 G 蒙古 0 0 0 0
11 2003-01-17 167 0 D 蒙古 0 0 0 0
12 埃尔克亨巴亚尔·恩赫包勒德 2002-08-17 176 0 D 蒙古 0 0 0 0
13 2002-12-10 167 0 D 蒙古 0 0 0 0
14 2005-06-30 168 0 M 蒙古 0 0 0 0
15 2004-08-05 180 0 D 蒙古 0 0 0 0
16 2003-05-16 180 0 G 蒙古 0 0 0 0
17 杜尔贡·甘巴特 2004-08-05 180 0 D 蒙古 0 0 0 0
18 2006-07-28 180 0 D 蒙古 0 0 0 0
19 2005-08-24 180 0 D 蒙古 0 0 0 0
20 2002-01-11 176 0 F 蒙古 0 0 0 0
21 2006-05-20 163 0 M 蒙古 0 0 0 0
22 2002-10-01 184 0 F 蒙古 0 0 0 0
23 2005-11-18 173 0 D 蒙古 0 0 0 0
24 阿尔特门科,尼基塔 1997-08-20 0 0 M 俄罗斯 0 0 0 0
25 1992-03-23 0 0 M 西班牙 0 0 0 0
26 Savva·Knyazev 1997-09-09 0 0 M 俄罗斯 0 0 0 0
27 Saikhanjargal·Jargal Saikhan 1970-01-01 0 0 G 蒙古 0 0 0 0
28 巴特蒙克·巴尔金尼姆 1999-12-10 0 0 M 蒙古 0 0 0 0
29 Pavel·Zakharov 1994-03-09 176 0 F 俄罗斯 0 0 0 0
30 2000-06-05 185 0 D 蒙古 0 0 0 0
31 杜尔古恩·图夫辛贾格尔 2003-01-17 167 0 D 蒙古 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
33 2007-09-11 0 0 0 0 0 0
34 2002-05-21 0 0 D 韩国 0 0 0 0
35 2001-01-01 0 0 M 摩洛哥 0 0 0 0
36 2006-10-12 0 0 蒙古 0 0 0 0
37 B·拜特奥德 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 哈什楚伦·纳兰巴托尔 2004-08-05 180 0 D 蒙古 0 0 0 0
47 乌甘巴特·巴特·额尔德尼 1997-02-09 0 0 D 蒙古 0 0 0 0
48 铁木伦·乌干巴特 2005-05-07 186 0 F 蒙古 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
50 巴特尼亚姆·缅甘布 2006-07-28 180 0 D 蒙古 0 0 0 0
51 大卫·图夫辛贾加尔 2006-05-20 163 0 M 蒙古 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队